September 22, 2008

Group 2 General studies,paper 2,paper 3 key

Group 2 - 2011 keys




http://epaper.sakshi.com/apnews/Hyderabad-Main_Edition/17102011/28

Group 2 General studies key

Booklet Series – A
1) 2 31) 1 61) 1 91) 1 121) 4
2) 4 32) 4 62) 2 92) 4 122) 3
3) 3 33) 2 63) 4 93) 2 123) 2
4) 1 34) 3 64) 3 94) 3 124) 2
5) 2 35) 1 65) 4 95) 1 125) 2
6) 1 36) 3 66) 1 96) 4 126) 1
7) 3 37) 2 67) 4 97) 2 127) 2
8) 2 38) 4 68) 2 98) 3 128) 3
9) 3 39) 2 69) 4 99) 1 129) 2
10) 2 40) 1 70) 3 100) 3 130) 4
11) 1 41) 3 71) 4 101) 1 131) 2
12) 2 42) 2 72) 1 102) 4 132) 2
13) 3 43) 4 73) 4 103) 1 133) 1
14) 1 44) 2 74) 2 104) 3 134) 2
15) 4 45) 3 75) 1 105) 2 135) 3
16) 2 46) 1 76) 4 106) 4 136) 1
17) 2 47) 4 77) 3 107) 1 137) 3
18) 1 48) 3 78) 2 108) 1 138) 1
19) 4 49) 3 79) 3 109) 3 139) 4
20) 2 50) 2 80) 2 110) 4 140) 2
21) 3 51) 1 81) 4 111) 4 141) 2
22) 2 52) 3 82) 1 112) 1 142) 3
23) 1 53) 2 83) 4 113) 3 143) 2
24) 4 54) 4 84) 4 114) 2 144) 1
25) 2 55) 3 85) 1 115) 4 145) 4
26) 1 56) 3 86) 1 116) 2 146) 2
27) 1 57) 2 87) 3 117) 4 147) 1
28) 4 58) 4 88) 2 118) 1 148) 4
29) 2 59) 2 89) 3 119) 3 149) 1
30) 3 60) 3 90) 2 120) 2 150) 2

Booklet Series – B
1) 4 31) 1 61) 1 91) 2 121) 1
2) 3 32) 2 62) 4 92) 4 122) 4
3) 2 33) 4 63) 2 93) 3 123) 2
4) 2 34) 3 64) 3 94) 1 124) 3
5) 2 35) 4 65) 1 95) 2 125) 1
6) 1 36) 1 66) 3 96) 1 126) 4
7) 2 37) 4 67) 2 97) 3 127) 2
8) 3 38) 2 68) 4 98) 2 128) 3
9) 2 39) 4 69) 2 99) 3 129) 1
10) 4 40) 3 70) 1 100) 2 130) 3
11) 2 41) 4 71) 3 101) 1 131) 1
12) 2 42) 1 72) 2 102) 2 132) 4
13) 1 43) 4 73) 4 103) 3 133) 1
14) 2 44) 2 74) 2 104) 1 134) 3
15) 3 45) 1 75) 3 105) 4 135) 2
16) 1 46) 4 76) 1 106) 2 136) 4
17) 3 47) 3 77) 4 107) 2 137) 1
18) 1 48) 2 78) 3 108) 1 138) 1
19) 4 49) 3 79) 3 109) 4 139) 3
20) 2 50) 2 80) 2 110) 2 140) 4
21) 2 51) 4 81) 1 111) 3 141) 4
22) 3 52) 1 82) 3 112) 2 142) 1
23) 2 53) 4 83) 2 113) 1 143) 3
24) 1 54) 4 84) 4 114) 4 144) 2
25) 4 55) 1 85) 3 115) 2 145) 4
26) 2 56) 1 86) 3 116) 1 146) 2
27) 1 57) 3 87) 2 117) 1 147) 4
28) 4 58) 2 88) 4 118) 4 148) 1
29) 1 59) 3 89) 2 119) 2 149) 3
30) 2 60) 2 90) 3 120) 3 150) 2

Booklet Series – C
1) 1 31) 2 61) 4 91) 1 121) 1
2) 4 32) 4 62) 3 92) 2 122) 4
3) 2 33) 3 63) 2 93) 4 123) 2
4) 3 34) 1 64) 2 94) 3 124) 3
5) 1 35) 2 65) 2 95) 4 125) 1
6) 4 36) 1 66) 1 96) 1 126) 3
7) 2 37) 3 67) 2 97) 4 127) 2
8) 3 38) 2 68) 3 98) 2 128) 4
9) 1 39) 3 69) 2 99) 4 129) 2
10) 3 40) 2 70) 4 100) 3 130) 1
11) 1 41) 1 71) 2 101) 4 131) 3
12) 4 42) 2 72) 2 102) 1 132) 2
13) 1 43) 3 73) 1 103) 4 133) 4
14) 3 44) 1 74) 2 104) 2 134) 2
15) 2 45) 4 75) 3 105) 1 135) 3
16) 4 46) 2 76) 1 106) 4 136) 1
17) 1 47) 2 77) 3 107) 3 137) 4
18) 1 48) 1 78) 1 108) 2 138) 3
19) 3 49) 4 79) 4 109) 3 139) 3
20) 4 50) 2 80) 2 110) 2 140) 2
21) 4 51) 3 81) 2 111) 4 141) 1
22) 1 52) 2 82) 3 112) 1 142) 3
23) 3 53) 1 83) 2 113) 4 143) 2
24) 2 54) 4 84) 1 114) 4 144) 4
25) 4 55) 2 85) 4 115) 1 145) 3
26) 2 56) 1 86) 2 116) 1 146) 3
27) 4 57) 1 87) 1 117) 3 147) 2
28) 1 58) 4 88) 4 118) 2 148) 4
29) 3 59) 2 89) 1 119) 3 149) 2
30) 2 60) 3 90) 2 120) 2 150) 3

Booklet Series – D
1) 1 31) 4 61) 1 91) 1 121) 2
2) 2 32) 3 62) 4 92) 4 122) 4
3) 4 33) 2 63) 2 93) 2 123) 3
4) 3 34) 2 64) 3 94) 3 124) 1
5) 4 35) 2 65) 1 95) 1 125) 2
6) 1 36) 1 66) 4 96) 3 126) 1
7) 4 37) 2 67) 2 97) 2 127) 3
8) 2 38) 3 68) 3 98) 4 128) 2
9) 4 39) 2 69) 1 99) 2 129) 3
10) 3 40) 4 70) 3 100) 1 130) 2
11) 4 41) 2 71) 1 101) 3 131) 1
12) 1 42) 2 72) 4 102) 2 132) 2
13) 4 43) 1 73) 1 103) 4 133) 3
14) 2 44) 2 74) 3 104) 2 134) 1
15) 1 45) 3 75) 2 105) 3 135) 4
16) 4 46) 1 76) 4 106) 1 136) 2
17) 3 47) 3 77) 1 107) 4 137) 2
18) 2 48) 1 78) 1 108) 3 138) 1
19) 3 49) 4 79) 3 109) 3 139) 4
20) 2 50) 2 80) 4 110) 2 140) 2
21) 4 51) 2 81) 4 111) 1 141) 3
22) 1 52) 3 82) 1 112) 3 142) 2
23) 4 53) 2 83) 3 113) 2 143) 1
24) 4 54) 1 84) 2 114) 4 144) 4
25) 1 55) 4 85) 4 115) 3 145) 2
26) 1 56) 2 86) 2 116) 3 146) 1
27) 3 57) 1 87) 4 117) 2 147) 1
28) 2 58) 4 88) 1 118) 4 148) 4
29) 3 59) 1 89) 3 119) 2 149) 2
30) 2 60) 2 90) 2 120) 3 150) 3



follow the link for Group 2 Paper II key

http://epaper.sakshi.com/apnews/Hyderabad-Main_Edition/17102011/28

All the best

DIETCET RESULT 2008

follow the link to see the rank and marks for each hall ticket number
results.sakshi.com/textfile/diet

otherwise follow the link to get your rank and mark
www.results.manabadi.co.in/dietcet2008.htm

congratulation to all the successors

September 17, 2008

SBI PROBATIONARY OFFICER Result 2008

Hi friends

RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS IN ASSOCIATE BANKS OF SBI - WRITTEN TEST (TIER I) HELD ON 27-07-2008 - RESULT

Download the results file



RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS IN SBI - Written Test held on 27-04-2008 - RESULTS

sbi_prob_officer_result_20080807.pdf

Congratulation to all the achievers

September 15, 2008

APPSC Group2 halltickets

Hi all


Follow the link to download your group II hall ticket
here you need to enter your name , father name and Date of birth

Download APPSC Group II hallticket


good luck.



follow the link to spice up your mobile by getting ads and more offers in your city

Spice your mobile

September 1, 2008

Crorepati CEOs tally swells, 219 join list

Tech Mahindra had the highest number (10) of senior executives drawing a Rs 1 crore-plus salary. Top salaries in sectors like retail and management consulting would be between Rs 5 crore and Rs 7 crore. Thirty of the new members in the crorepati club were from newly-listed companies and 53 entered the bracket by switching jobs

Mumbai: India Inc’s creamy layer — executive directors and above — rewarded themselves handsomely with a 36 per cent pay rise in 2007-08.

As a result, the crorepati club (those earning more than Rs 1 crore annually) saw 219 new entrants, taking the total membership

The list of crorepati CEOs could be much longer — some HR consultants say it would more than double to between 1,200 and 1,400 people — if one includes senior executives from unlisted companies, including the big international firms, management consultancies and foreign banks, investment bankers, unlisted retail billionaires and sundry others.

Consultants estimate that top salaries in sectors like retail and management consulting would be between Rs 5 crore and Rs 7 crore.

Tech Mahindra had the highest number (10) of senior executives drawing a Rs 1 crore-plus salary. Larsen & Toubro and Tata Motors had eight each; Nagarjuna Constructions seven and Aditya Birla Nuvo, Bharat Forge and Indian Hotels six each.

Thirty of the new members in the crorepati club were from newly-listed companies and 53 entered the bracket by switching jobs. The compensation package of 88 CEOs more than doubled over the previous year, although the number of those drawing Rs 10 crore-plus salaries was unchanged at 18.

Collectively, these executives from 298 companies took home Rs 1,524 crore from salaries, commissions and perquisites (excluding stock options and deferred pay).

The aggregate net profit of these 298 companies increased by the same level of 34.5 per cent at Rs 1,21,454 crore (Rs 90,327 crore) in FY08, but employee cost jumped 26 per cent to Rs 76,124 crore (Rs 60,257 crore). The share of director remuneration to net profit has been almost constant in the last four years at 1.09 per cent.


Click here to read more......